以太坊实时行情走势价格情况_07月21日今日以太坊最新价格

行业资讯7个月前发布 领域OK
4 0 0

以太实时行情走势价格情况

ETH 价格实时数据

Ethereum当前价格为 $1,893.40,24 小时交易额为 $142.23M。Ethereum的价格在过去 24 小时内下跌了 0.07%。目前,该币种市值排名为第 2 名,实时市值为 $227.86B,流通供应量为 120.30M ETH。我们将实时更新 ETH/USD 的价格。

以太坊实时行情走势价格情况_07月21日今日以太坊最新价格

Ethereum 价格表现 (美元)

时间范围 涨跌额 涨跌幅
今日 $ 4.19 0.23%
7 天 $ -111.65 -5.57%
30 天 $ 79.68 4.40%
3 个月 $ 40.51 2.19%

以太坊最近一个月的价格走势

日期 收盘 开盘 交易量 涨跌幅
2023年7月21日 1,894.12 1,891.68 1,901.61 1,887.49 319.58K 0.15%
2023年7月20日 1,891.23 1,888.64 1,928.36 1,879.39 321.92K 0.14%
2023年7月19日 1,888.65 1,897.58 1,920.48 1,882.18 244.92K -0.47%
2023年7月18日 1,897.58 1,911.24 1,917.21 1,877.52 233.00K -0.71%
2023年7月17日 1,911.24 1,922.45 1,935.99 1,876.00 293.54K -0.58%
2023年7月16日 1,922.45 1,931.43 1,942.55 1,918.01 158.59K -0.46%
2023年7月15日 1,931.42 1,938.05 1,946.10 1,926.83 145.89K -0.34%
2023年7月14日 1,938.05 2,004.77 2,025.56 1,900.22 530.86K -3.33%
2023年7月13日 2,004.77 1,871.86 2,010.75 1,863.22 588.53K 7.10%
2023年7月12日 1,871.86 1,878.33 1,901.45 1,865.11 280.91K -0.34%
2023年7月11日 1,878.33 1,880.42 1,889.83 1,863.93 191.47K -0.11%
2023年7月10日 1,880.42 1,862.91 1,903.82 1,846.71 264.83K 0.94%
2023年7月9日 1,862.91 1,865.28 1,878.22 1,856.97 145.47K -0.13%
2023年7月8日 1,865.28 1,870.92 1,873.16 1,843.82 136.69K -0.30%
2023年7月7日 1,870.92 1,848.29 1,877.51 1,827.35 249.82K 1.22%
2023年7月6日 1,848.36 1,910.43 1,957.58 1,847.01 483.00K -3.25%
2023年7月5日 1,910.43 1,936.21 1,942.15 1,896.43 284.34K -1.33%
2023年7月4日 1,936.19 1,955.56 1,966.03 1,931.64 226.10K -0.99%
2023年7月3日 1,955.56 1,937.57 1,974.61 1,934.51 346.33K 0.93%
2023年7月2日 1,937.57 1,924.53 1,958.36 1,893.68 283.61K 0.68%
2023年7月1日 1,924.53 1,933.80 1,943.20 1,909.92 189.41K -0.48%
2023年6月30日 1,933.80 1,851.92 1,943.65 1,837.49 765.42K 4.42%
2023年6月29日 1,851.92 1,827.95 1,878.86 1,827.95 256.22K 1.31%
2023年6月28日 1,827.95 1,889.51 1,890.11 1,821.94 356.71K -3.26%
2023年6月27日 1,889.51 1,859.00 1,911.73 1,856.19 386.05K 1.64%
2023年6月26日 1,859.00 1,898.80 1,906.07 1,840.63 479.76K -2.10%
2023年6月25日 1,898.80 1,875.00 1,929.61 1,869.28 356.99K 1.27%
2023年6月24日 1,875.00 1,891.98 1,904.04 1,865.77 239.37K -0.90%
2023年6月23日 1,891.97 1,872.29 1,932.23 1,864.60 428.03K 1.05%
2023年6月22日 1,872.32 1,889.87 1,931.60 1,866.66 438.75K -0.93%
2023年6月21日 1,889.87 1,791.64 1,899.11 1,787.59 653.63K 5.48%

Ethereum 常见问题

什么是以太坊 (ETH)?

以太坊是能够支持智能合约的第1层区块链(Layer 1)。以太坊网络是一个完全去中心化的公共分类账,账户可以存储数字资产,如加密货币或NFT。

哪里可以买到以太坊 (ETH)?

您可以从欧易交易所购买 ETH。欧易交易所为 ETH 提供了许多交易对,其中最受欢迎的包括 ETH/USDT 以及 ETH/USDC 等交易对。你也可以直接用法定货币 购买 ETH 或者将您的数字货币兑换为 ETH。

在欧易交易所进行交易之前你需要先 创建交易账户。要用您首选的法币购买 ETH,请点击顶部导航栏“买币”下的“刷卡购买”。要交易 ETH/USDT 或 ETH/USDC,请点击“交易”下的“基础交易”。在同一选项卡下,点击“闪兑”将加密货币转换为 ETH。

或者,访问我们新的数字货币计算器功能。选择 ETH 代币和您期望转换的期望使用的法定法币,以查看大致的实时兑换价格。

我如何存储我的以太坊 (ETH) 代币?

欧易交易所提供了一个高度安全的本地欧易钱包,可以有效地存储各种加密货币,包括ETH。您可以使用您的ETH进行交易,锁仓,或任何其他本地可用的欧易交易所服务。您甚至可以随时将您的ETH转移到外部钱包,没有任何限制。

以太坊 (ETH) 是一项好的投资吗?

在欧易交易所,我们建议你在客观投资之前研究任何加密货币。加密货币被认为是一种高风险资产,容易出现大幅价格波动。因此,我们希望你只投资你愿意承担风险的资产。

与所有加密货币一样,ETH波动较大,并存在投资风险。因此,在投资之前,你应该做自身的研究学习(DYOR),评估你的风险偏好。

总共有多少个以太坊 (ETH)?

目前,以太坊的流通供应量为约1.22亿枚ETH代币。

以上就是以太坊实时行情走势价格情况_07月21日今日以太坊最新价格的详细内容,更多关于以太坊的资料请关注领域OK其它相关文章!

© 版权声明

相关文章

暂无评论

您必须登录才能参与评论!
立即登录
暂无评论...